吸光度/蛍光測定用キュベットホルダー
使用波長範囲 | 180-2000nm |
ファイバーコネクター | SMA905 ※3方向(0°/90°/180°)にファイバー接続が可能です |
コリメートレンズ | φ6.0mm UV石英 F=10mm |
キュベットサイズ | □12.5mm(外径) 深さ15.0mm (照射範囲) |
寸法 | 85mm x 100mm x 45mm |
型番 | CH |
多目的用キュベットホルダー
使用波長範囲 | 180-2000nm |
ファイバーコネクター | SMA905 ※4方向(0°/90°/180°/270°)にファイバー接続が可能です |
コリメートレンズ | φ12.7mm UV石英 F=25mm |
キュベットサイズ | □12.5mm(外径) 深さ15.0mm (照射範囲) |
寸法 | 100mm x 100mm x 62mm |
フィルタースロット | 最大4方向にφ12.7mm、t3.0mmのフィルターが装着可能です |
型番 | CH-MP |
温度調整機能付ホルダー
温度調節範囲 | -30℃+105℃間で急速かつ精密な温度調整が可能。 サンプルの撹拌、ペルチェ方式によってサンプルの温度を 保持しております。 |
温度調節精度 | +/-0.15℃ |
キュベットサイズ | □12.5mm(外径) 深さ8.5mm (照射範囲) |
接続方法 | USB もしくは Bluetooth |
型番 | CH-QPOD2e |
吸光度/蛍光測定フローセル
使用波長範囲 | 180-5000nm |
材質 | ステンレス/PTFE |
窓材 | サファイア |
ファイバーコネクター | SMA905 |
チューブ外径 | 吸光測定 1/16” 蛍光測定1/8” |
内部容積 | 吸光測定 7.85μl、蛍光測定31.4μl |
吸光度モデル型番 | FCASS/FCAPE |
蛍光測定モデル型番 | FCFSS/FCFPE |