- D: レンズ外径
R: 球面曲率
TC: レンズ中心厚
TE: レンズコバ厚
BFL: バックフォーカス
EFL: 焦点距離
レンズの材質により、使用出来る光の波長範囲や焦点距離が異なります。
可視域以外で使用されるレンズをお探しの場合は、一度ご用途や仕様を伺ってから検討させて頂きます。
球面両凸レンズ-BK7 φ10〜φ30
D (mm) | EFL (mm)*1 | TE (mm) | TC (mm) | BFL (mm)*2 | R (mm) |
φ10 | 10.8 | 2.0 | 4.6 | 9.2 | 10.38 |
15.6 | 2.0 | 3.6 | 14.4 | 15.57 | |
20.5 | 2.0 | 3.2 | 19.5 | 20.76 | |
25.5 | 2.0 | 3.0 | 24.5 | 25.95 | |
30.5 | 2.0 | 2.8 | 29.5 | 31.14 | |
40.4 | 2.0 | 2.6 | 39.6 | 41.52 | |
50.4 | 2.0 | 2.5 | 49.6 | 51.90 | |
60.4 | 2.0 | 2.4 | 59.6 | 62.28 | |
70.4 | 2.0 | 2.3 | 69.6 | 72.66 | |
80.4 | 2.0 | 2.3 | 79.6 | 83.04 | |
90.4 | 2.0 | 2.3 | 89.6 | 93.42 | |
100.4 | 2.0 | 2.2 | 99.6 | 103.80 | |
φ15 | 16.0 | 2.0 | 5.9 | 14.0 | 15.57 |
20.8 | 2.0 | 4.8 | 19.2 | 20.76 | |
25.7 | 2.0 | 4.2 | 24.3 | 25.95 | |
30.6 | 2.0 | 3.8 | 29.4 | 31.14 | |
40.6 | 2.0 | 3.4 | 39.4 | 41.52 | |
50.5 | 2.0 | 3.1 | 49.5 | 51.90 | |
60.5 | 2.0 | 2.9 | 59.5 | 62.28 | |
70.5 | 2.0 | 2.8 | 69.5 | 72.66 | |
80.4 | 2.0 | 2.7 | 79.6 | 83.04 | |
90.4 | 2.0 | 2.6 | 89.6 | 93.42 | |
100.4 | 2.0 | 2.5 | 99.6 | 103.80 | |
φ20 | 21.2 | 2.0 | 7.1 | 18.8 | 20.76 |
26.0 | 2.0 | 6.0 | 24.0 | 25.95 | |
31.0 | 2.0 | 5.3 | 29.1 | 31.14 | |
40.7 | 2.0 | 4.4 | 39.3 | 41.52 | |
50.7 | 2.0 | 3.9 | 49.3 | 51.90 | |
60.6 | 2.0 | 3.6 | 59.4 | 62.28 | |
70.6 | 2.0 | 3.4 | 69.4 | 72.66 | |
80.5 | 2.0 | 3.2 | 79.5 | 83.04 | |
90.5 | 2.0 | 3.1 | 89.5 | 93.42 | |
100.5 | 2.0 | 3.0 | 99.5 | 103.80 | |
120.5 | 2.0 | 2.8 | 119.5 | 124.56 | |
150.4 | 2.0 | 2.6 | 149.6 | 155.70 | |
φ25 | 26.5 | 2.0 | 8.4 | 23.5 | 25.95 |
31.2 | 2.0 | 7.2 | 28.8 | 31.14 | |
36.1 | 2.0 | 6.4 | 33.9 | 36.33 | |
41.0 | 2.0 | 5.9 | 39.0 | 41.52 | |
50.8 | 2.0 | 5.1 | 49.2 | 51.90 | |
60.8 | 2.0 | 4.5 | 59.2 | 62.28 | |
70.7 | 2.0 | 4.2 | 69.3 | 72.66 | |
80.6 | 2.0 | 3.9 | 79.4 | 83.04 | |
90.6 | 2.0 | 3.7 | 89.4 | 93.42 | |
100.6 | 2.0 | 3.5 | 99.4 | 103.80 | |
120.5 | 2.0 | 3.3 | 119.5 | 124.56 | |
150.5 | 2.0 | 3.0 | 149.5 | 155.70 | |
170.5 | 2.0 | 2.9 | 169.5 | 176.46 | |
200.5 | 2.0 | 2.8 | 199.5 | 207.60 | |
φ25.4 | 26.5 | 1.8 | 8.4 | 23.6 | 25.95 |
31.2 | 1.8 | 7.2 | 28.7 | 31.14 | |
36.1 | 1.8 | 6.4 | 33.9 | 36.33 | |
41.0 | 1.9 | 5.9 | 39.0 | 41.52 | |
50.8 | 1.9 | 5.1 | 49.2 | 51.9 | |
60.8 | 1.9 | 4.5 | 59.2 | 62.28 | |
70.7 | 1.9 | 4.1 | 69.3 | 72.66 | |
80.6 | 1.9 | 3.9 | 79.3 | 83.04 | |
90.6 | 1.9 | 3.7 | 89.4 | 93.42 | |
100.6 | 1.9 | 3.5 | 99.4 | 103.8 | |
120.5 | 2.0 | 3.3 | 119.4 | 124.56 | |
150.5 | 2.0 | 3.0 | 149.5 | 155.7 | |
200.5 | 2.0 | 2.8 | 199.6 | 207.6 | |
φ30 | 31.7 | 2.0 | 9.7 | 28.3 | 31.14 |
36.5 | 2.0 | 8.5 | 33.5 | 36.33 | |
41.3 | 2.0 | 7.6 | 38.7 | 41.52 | |
51.1 | 2.0 | 6.4 | 48.9 | 51.90 | |
60.9 | 2.0 | 5.7 | 59.1 | 62.28 | |
70.9 | 2.0 | 5.1 | 69.1 | 72.66 | |
80.8 | 2.0 | 4.7 | 79.2 | 83.04 | |
90.7 | 2.0 | 4.4 | 89.3 | 93.42 | |
100.7 | 2.0 | 4.2 | 99.3 | 103.80 | |
120.6 | 2.0 | 3.8 | 119.4 | 124.56 | |
150.6 | 2.0 | 3.4 | 149.4 | 155.70 | |
170.5 | 2.0 | 3.3 | 169.5 | 176.46 | |
200.5 | 2.0 | 3.1 | 199.5 | 207.60 | |
220.5 | 2.0 | 3.0 | 219.5 | 228.36 | |
250.5 | 2.0 | 2.9 | 249.5 | 259.50 |
*1 *2:焦点距離とバックフォーカスの設計波長 λ=546.1nm
球面両凸レンズ-合成石英 φ10〜φ30
D (mm) | EFL (mm)*1 | TE (mm) | TC (mm) | BFL (mm)*2 | R (mm) |
φ10 | 10.9 | 2.0 | 5.0 | 9.1 | 9.20 |
15.7 | 2.0 | 3.9 | 14.3 | 13.80 | |
20.6 | 2.0 | 3.4 | 19.4 | 18.40 | |
25.5 | 2.0 | 3.1 | 24.5 | 23.00 | |
30.5 | 2.0 | 2.9 | 29.5 | 27.60 | |
40.5 | 2.0 | 2.7 | 39.5 | 36.80 | |
50.4 | 2.0 | 2.5 | 49.6 | 46.00 | |
60.4 | 2.0 | 2.5 | 59.6 | 55.20 | |
70.4 | 2.0 | 2.4 | 69.6 | 64.40 | |
80.4 | 2.0 | 2.3 | 79.6 | 73.60 | |
90.4 | 2.0 | 2.3 | 89.6 | 82.80 | |
100.4 | 2.0 | 2.3 | 99.6 | 92.00 | |
φ15 | 16.2 | 2.0 | 6.4 | 13.8 | 13.80 |
20.9 | 2.0 | 5.2 | 19.1 | 18.40 | |
25.8 | 2.0 | 4.5 | 24.2 | 23.00 | |
30.7 | 2.0 | 4.1 | 29.3 | 27.60 | |
40.6 | 2.0 | 3.5 | 39.4 | 36.80 | |
50.6 | 2.0 | 3.2 | 49.4 | 46.00 | |
60.5 | 2.0 | 3.0 | 59.5 | 55.20 | |
70.5 | 2.0 | 2.9 | 69.5 | 64.40 | |
80.5 | 2.0 | 2.8 | 79.5 | 73.60 | |
90.5 | 2.0 | 2.7 | 89.5 | 82.80 | |
100.5 | 2.0 | 2.6 | 99.6 | 92.00 | |
φ20 | 21.5 | 2.0 | 7.9 | 18.5 | 18.40 |
26.2 | 2.0 | 6.6 | 23.8 | 23.00 | |
31.0 | 2.0 | 5.8 | 29.0 | 27.60 | |
40.8 | 2.0 | 4.8 | 39.2 | 36.80 | |
50.7 | 2.0 | 4.2 | 49.3 | 46.00 | |
60.7 | 2.0 | 3.8 | 59.3 | 55.20 | |
70.6 | 2.0 | 3.6 | 69.4 | 64.40 | |
80.6 | 2.0 | 3.4 | 79.4 | 73.60 | |
90.6 | 2.0 | 3.2 | 89.4 | 82.80 | |
100.5 | 2.0 | 3.1 | 99.5 | 92.00 | |
120.5 | 2.0 | 2.9 | 119.5 | 110.40 | |
150.5 | 2.0 | 2.7 | 149.5 | 138.00 | |
φ25 | 26.7 | 2.0 | 9.4 | 23.3 | 23.00 |
31.4 | 2.0 | 8.0 | 28.6 | 27.60 | |
36.3 | 2.0 | 7.1 | 33.7 | 32.20 | |
41.1 | 2.0 | 6.4 | 38.9 | 36.80 | |
51.0 | 2.0 | 5.5 | 49.0 | 46.00 | |
60.8 | 2.0 | 4.9 | 59.2 | 55.20 | |
70.8 | 2.0 | 4.5 | 69.2 | 64.40 | |
80.7 | 2.0 | 4.1 | 79.3 | 73.60 | |
90.7 | 2.0 | 3.9 | 89.3 | 82.80 | |
100.6 | 2.0 | 3.7 | 99.4 | 92.00 | |
120.6 | 2.0 | 3.4 | 119.4 | 110.40 | |
150.5 | 2.0 | 3.1 | 149.5 | 138.00 | |
170.5 | 2.0 | 3.0 | 169.5 | 156.40 | |
200.5 | 2.0 | 2.9 | 199.5 | 184.00 | |
φ25.4 | 26.7 | 1.8 | 9.4 | 23.3 | 23.00 |
31.4 | 1.8 | 8.0 | 28.5 | 27.60 | |
36.3 | 1.9 | 7.1 | 33.8 | 32.20 | |
41.1 | 1.9 | 6.4 | 38.8 | 36.80 | |
51.0 | 1.9 | 5.5 | 49.1 | 46.00 | |
60.9 | 1.9 | 4.9 | 59.0 | 55.20 | |
70.8 | 1.9 | 4.4 | 69.1 | 64.40 | |
80.7 | 1.9 | 4.1 | 79.1 | 73.60 | |
90.7 | 1.9 | 3.9 | 89.2 | 82.80 | |
100.6 | 1.9 | 3.7 | 99.2 | 92.00 | |
150.5 | 1.9 | 3.1 | 149.3 | 138.00 | |
200.5 | 2.0 | 2.9 | 199.4 | 184.00 | |
φ30 | 32.0 | 2.0 | 10.9 | 28.0 | 27.60 |
36.7 | 2.0 | 9.4 | 33.3 | 32.20 | |
41.5 | 2.0 | 8.4 | 38.5 | 36.80 | |
51.2 | 2.0 | 7.0 | 48.8 | 46.00 | |
61.1 | 2.0 | 6.2 | 58.9 | 55.20 | |
71.0 | 2.0 | 5.5 | 69.0 | 64.40 | |
80.9 | 2.0 | 5.1 | 79.1 | 73.60 | |
90.8 | 2.0 | 4.7 | 89.2 | 82.80 | |
100.8 | 2.0 | 4.5 | 99.2 | 92.00 | |
120.7 | 2.0 | 4.0 | 119.3 | 110.40 | |
150.6 | 2.0 | 3.6 | 149.4 | 138.00 | |
170.6 | 2.0 | 3.4 | 169.4 | 156.40 | |
200.6 | 2.0 | 3.2 | 199.4 | 184.00 | |
220.5 | 2.0 | 3.1 | 219.5 | 202.40 | |
250.5 | 2.0 | 3.0 | 249.5 | 230.00 |
*1 *2:焦点距離とバックフォーカスの設計波長 λ=546.1nm