- D: レンズ外径
R: 球面曲率
TC: レンズ中心厚
TE: レンズコバ厚
BFL: バックフォーカス
EFL: 焦点距離
レンズの材質により、使用出来る光の波長範囲や焦点距離が異なります。
可視域以外で使用されるレンズをお探しの場合は、一度ご用途や仕様を伺ってから検討させて頂きます。
球面平凹レンズ-BK7 φ10〜φ30
D (mm) | EFL (mm)*1 | TE (mm) | TC (mm) | BFL (mm)*2 | R (mm) |
φ10 | -15 | 3.8 | 2.0 | -16.3 | 7.79 |
-20 | 3.3 | 2.0 | -21.3 | 10.38 | |
-25 | 3.0 | 2.0 | -26.3 | 12.98 | |
-30 | 2.8 | 2.0 | -31.3 | 15.57 | |
-40 | 2.6 | 2.0 | -41.3 | 20.76 | |
-50 | 2.5 | 2.0 | -51.3 | 25.95 | |
-60 | 2.4 | 2.0 | -61.3 | 31.14 | |
-70 | 2.3 | 2.0 | -71.3 | 36.33 | |
-80 | 2.3 | 2.0 | -81.3 | 41.52 | |
-90 | 2.3 | 2.0 | -91.3 | 46.71 | |
-100 | 2.2 | 2.0 | -101.3 | 51.90 | |
φ15 | -20 | 5.2 | 2.0 | -21.3 | 10.38 |
-25 | 4.4 | 2.0 | -26.3 | 12.98 | |
-30 | 3.9 | 2.0 | -31.3 | 15.57 | |
-40 | 3.4 | 2.0 | -41.3 | 20.76 | |
-50 | 3.1 | 2.0 | -51.3 | 25.95 | |
-60 | 2.9 | 2.0 | -61.3 | 31.14 | |
-70 | 2.8 | 2.0 | -71.3 | 36.33 | |
-80 | 2.7 | 2.0 | -81.3 | 41.52 | |
-90 | 2.6 | 2.0 | -91.3 | 46.71 | |
-100 | 2.5 | 2.0 | -101.3 | 51.90 | |
φ20 | -25 | 6.7 | 2.0 | -26.3 | 12.98 |
-30 | 5.6 | 2.0 | -31.3 | 15.57 | |
-40 | 4.6 | 2.0 | -41.3 | 20.76 | |
-50 | 4.0 | 2.0 | -51.3 | 25.95 | |
-60 | 3.6 | 2.0 | -61.3 | 31.14 | |
-70 | 3.4 | 2.0 | -71.3 | 36.33 | |
-80 | 3.2 | 2.0 | -81.3 | 41.52 | |
-90 | 3.1 | 2.0 | -91.3 | 46.71 | |
-100 | 3.0 | 2.0 | -101.3 | 51.90 | |
-120 | 2.8 | 2.0 | -121.3 | 62.28 | |
-150 | 2.6 | 2.0 | -151.3 | 77.85 | |
φ25 | -30 | 8.3 | 2.0 | -31.3 | 15.57 |
-35 | 7.0 | 2.0 | -36.3 | 18.17 | |
-40 | 6.2 | 2.0 | -41.3 | 20.76 | |
-50 | 5.2 | 2.0 | -51.3 | 25.95 | |
-60 | 4.6 | 2.0 | -61.3 | 31.14 | |
-70 | 4.2 | 2.0 | -71.3 | 36.33 | |
-80 | 3.9 | 2.0 | -81.3 | 41.52 | |
-90 | 3.7 | 2.0 | -91.3 | 46.71 | |
-100 | 3.5 | 2.0 | -101.3 | 51.90 | |
-120 | 3.3 | 2.0 | -121.3 | 62.28 | |
-150 | 3.0 | 2.0 | -151.3 | 77.85 | |
-170 | 3.0 | 2.0 | -171.3 | 88.23 | |
-200 | 2.8 | 2.0 | -201.3 | 103.80 | |
φ25.4 | -30 | 8.6 | 2.0 | -31.3 | 15.57 |
-40 | 6.3 | 2.0 | -41.3 | 20.76 | |
-50 | 5.3 | 2.0 | -51.3 | 25.95 | |
-60 | 4.7 | 2.0 | -61.3 | 31.14 | |
-70 | 4.3 | 2.0 | -71.3 | 36.33 | |
-80 | 4.0 | 2.0 | -81.3 | 41.52 | |
-90 | 3.8 | 2.0 | -91.3 | 46.71 | |
-100 | 3.6 | 2.0 | -101.3 | 51.90 | |
-150 | 3.0 | 2.0 | -151.3 | 77.85 | |
-200 | 2.8 | 2.0 | -201.3 | 103.80 | |
φ30 | -35 | 9.9 | 2.0 | -36.3 | 18.17 |
-40 | 8.4 | 2.0 | -41.3 | 20.76 | |
-50 | 6.8 | 2.0 | -51.3 | 25.95 | |
-60 | 5.9 | 2.0 | -61.3 | 31.14 | |
-70 | 5.2 | 2.0 | -71.3 | 36.33 | |
-80 | 4.8 | 2.0 | -81.3 | 41.52 | |
-90 | 4.5 | 2.0 | -91.3 | 46.71 | |
-100 | 4.2 | 2.0 | -101.3 | 51.90 | |
-120 | 3.8 | 2.0 | -121.3 | 62.28 | |
-150 | 3.5 | 2.0 | -151.3 | 77.85 | |
-170 | 3.3 | 2.0 | -171.3 | 88.23 | |
-200 | 3.1 | 2.0 | -201.3 | 103.80 | |
-220 | 3.0 | 2.0 | -221.3 | 114.18 | |
-250 | 2.9 | 2.0 | -251.3 | 129.75 |
*1 *2:焦点距離とバックフォーカスの設計波長 λ=546.1nm