均一照明光学系を実装した高精度LEDスポットライト!
Mightex社製PLSシリーズ高精度LEDスポットライトは、最先端の高出力LEDと独自の非球面光学システムによる高いNAにより、スポットの輪郭がはっきりした、高出力で均一な照明スポットを実現しました。前面にある投影レンズの位置調整が可能で、さまざまな作動距離(WD)でスポットの焦点を合わせることが可能です。
この度、マルチチップLEDが製品ラインナップに追加されました(Type-B)。マルチチップLEDは、シングルチップLED(Type-A)の2倍のパワーを備えています。高出力モデル(7W以上のType-B)は冷却ファンが付いており、他のモデルとは固体形状が異なります。
特長
- ■スポットの輪郭が鮮明で均一性の高いスポット照明
- ■高出力でフォーカス調整が可能
アプリケーション
- ■汎用光源
- ■マシンビジョン
- ■バイオフォトニクス
- ■半導体装置
- ■UV硬化
波長/型番
PLSシリーズ・スタンダードレンジタイプ
LEDが高均一、高精度に動作するWDの最小距離は100mmです。 その距離で直径30mmのスポットを生成できます。スポット径は作動距離に比例します。
TypeA PLSスタンダード(パッシブクーリングタイプ)
型番 | 波長 (nm) |
Iop (mA) | Vop (V) | 標準出力1 (mW) |
PLS-0340-030-02-S | 340 | 500 | 4.3 | 11 |
PLS-0365-030-04-S | 365 | 1000 | 3.65 | 250 |
PLS-0380-030-03-S | 380 | 1000 | 3.2 | 65 |
PLS-0385-030-04-S | 385 | 1000 | 3.65 | 250 |
PLS-0390-030-03-S | 390 | 1000 | 3.1 | 140 |
PLS-0395-030-03-S | 395 | 1000 | 3.1 | 150 |
PLS-0400-030-S | 400 | 350 | 3.5 | 50 |
PLS-0400-030-03-S | 400 | 1000 | 3.1 | 150 |
PLS-0405-030-03-S | 405 | 1000 | 3 | 180 |
PLS-0410-030-03-S | 410 | 1000 | 3 | 175 |
PLS-0415-030-03-S | 415 | 1000 | 3 | 120 |
PLS-0420-030-03-S | 420 | 1000 | 3 | 160 |
PLS-0425-030-03-S | 425 | 1000 | 3 | 160 |
PLS-0455-030-S | 455 | 1000 | 3.9 | 150 |
PLS-0470-030-S | 470 | 1000 | 3.9 | 110 |
PLS-0490-030-01-S | 490 | 350 | 3.5 | 80 |
PLS-0505-030-S | 505 | 1000 | 3.9 | 65 |
PLS-0530-030-S | 530 | 1000 | 3.9 | 50 |
PLS-0560-030-02-S | 560 broadband | 700 | 2.9 | 95 |
PLS-0590-030-S | 590 | 1000 | 3.9 | 35 |
PLS-0617-030-S | 617 | 1000 | 3.9 | 80 |
PLS-0625-030-S | 625 | 1000 | 3.9 | 150 |
PLS-0656-030-S | 656 | 1000 | 3.9 | 180 |
PLS-0657-030-S | 657 | 350 | 2.4 | 50 |
PLS-0680-030-S | 680 | 600 | 2.7 | 20 |
PLS-0700-030-01-S | 700 | 500 | 2.1 | 27 |
PLS-0720-030-01-S | 720 | 600 | 2.2 | 39 |
PLS-0740-030-S | 740 | 1000 | 2.5 | 100 |
PLS-0780-030-S | 780 | 800 | 2.5 | 60 |
PLS-0810-030-02-S | 810 | 800 | 2.2 | 65 |
PLS-0850-030-S | 850 | 1000 | 2.1 | 85 |
PLS-0870-030-01-S | 870 | 700 | 1.9 | 60 |
PLS-0910-030-02-S | 910 | 1000 | 1.9 | 60 |
PLS-0940-030-S | 940 | 700 | 1.5 | 50 |
PLS-0980-030-01-S | 980 | 500 | 1.4 | 16 |
PLS-3000-030-S | Warm white 3,000K | 1000 | 2.8 | 70 |
PLS-4000-030-S | Warm white 4,000K | 1000 | 3.9 | 85 |
PLS-5500-030-S | Cool white 5,500K | 1000 | 3.9 | 85 |
PLS-6500-030-S | Glacier white 6,500K | 1000 | 3.6 | 100 |
*1: 製造プロセスおよび温度や電流などの動作パラメータの変動により、特定のLEDの実際の出力は異なる場合があります。本仕様はガイドラインとして使用することを目的としています。
TypeB PLSスタンダード(クーリングファンタイプ)
型番 | 波長 (nm) |
Iop (mA) | Vop (V) | 標準出力1 (mW) |
PLS-0365-030-13-S | 365 | 3500 | 3.85 | 720 |
PLS-0385-030-07-S | 385 | 500 | 15 | 300 |
PLS-0385-030-11-S | 385 | 700 | 15.5 | 375 |
PLS-0385-030-13-S | 385 | 3500 | 3.75 | 900 |
PLS-0400-030-17-S | 400 | 1000 | 16.6 | 400 |
PLS-0470-030-15-S | 470 | 1000 | 15 | 450 |
PLS-0505-030-12-S | 505 | 1000 | 12.2 | 185 |
PLS-0530-030-15-S | 530 | 1000 | 15 | 200 |
PLS-0540-030-14-S | 540 broadband | 3000 | 4.6 | 260 |
PLS-0590-030-05-S | 590 | 500 | 9.5 | 130 |
PLS-0617-030-10-S | 617 | 1000 | 10.8 | 450 |
PLS-0625-030-07-S | 625 | 700 | 9.6 | 315 |
PLS-0656-030-07-S | 656 | 700 | 9.6 | 420 |
PLS-0740-030-10-S | 740 | 1000 | 9.5 | 300 |
PLS-3000-030-12-S | Warm white 3,000K | 1000 | 12 | 320 |
PLS-5500-030-12-S | Cool white 5,500K | 1000 | 12 | 400 |
PLS-6500-030-15-S | Glacier white 6,500K | 1000 | 15 | 400 |
*タイプB LEDのLEDコントローラを注文する場合は、AC/DC電源アダプタを標準の12Vから24Vに変更してください。
*1: 製造プロセスおよび温度や電流などの動作パラメータの変動により、特定のLEDの実際の出力は異なる場合があります。本仕様はガイドラインとして使用することを目的としています。
TypeH PLSスタンダード(スーパーハイパワー、クーリングファンタイプ)
型番 | 波長 (nm) |
Iop (mA) | Vop (V) | 標準出力1 (mW) |
PLS-0365-030-48-S | 365 | 12 | 3.9 | 1100 |
PLS-0405-030-50-S | 405 | 13 | 3.8 | 1350 |
PLS-0470-030-50-S | 470 | 13 | 3.8 | 1850 |
PLS-0525-030-60-S | 525 | 13 | 4.6 | 715 |
PLS-0625-030-38-S | 625 | 13 | 2.9 | 605 |
PLS-6500-030-33-S | 6,500K,30W | 9 | 3.7 | 1100 |
PLS-6500-030-65-S | 6,500K,65W | 18 | 3.7 | 2000 |
*1: 製造プロセスおよび温度や電流などの動作パラメータの変動により、特定のLEDの実際の出力は異なる場合があります。本仕様はガイドラインとして使用することを目的としています。
PLSシリーズ・クローズレンジタイプ
LEDが高均一、高精度に動作するWDの最小距離は75mmです。
その距離で直径10mmのスポットを生成できます。
最大作動距離は100mmで、直径17mmのスポットを生成します。
TypeA PLSクローズレンジ(パッシブクーリングタイプ)
型番 | 波長 (nm) |
Iop (mA) | Vop (V) | 標準出力1 (mW) |
PLS-0340-010-02-C | 340 | 500 | 4.3 | 11 |
PLS-0365-010-04-C | 365 | 1000 | 3.65 | 250 |
PLS-0380-010-03-C | 380 | 1000 | 3.2 | 65 |
PLS-0385-010-04-C | 385 | 1000 | 3.65 | 250 |
PLS-0390-010-03-C | 390 | 1000 | 3.1 | 140 |
PLS-0395-010-03-C | 395 | 1000 | 3.1 | 150 |
PLS-0400-010-03-C | 400 | 1000 | 3.1 | 150 |
PLS-0405-010-03-C | 405 | 1000 | 3.1 | 180 |
PLS-0410-010-03-C | 410 | 1000 | 3.1 | 175 |
PLS-0415-010-03-C | 415 | 1000 | 3.1 | 120 |
PLS-0420-010-03-C | 420 | 1000 | 3.1 | 120 |
PLS-0425-010-03-C | 425 | 1000 | 3 | 160 |
PLS-0455-010-C | 455 | 1000 | 3.9 | 150 |
PLS-0470-010-C | 470 | 1000 | 3.9 | 110 |
PLS-0490-010-01-C | 490 | 350 | 3.5 | 80 |
PLS-0505-010-C | 505 | 1000 | 3.9 | 65 |
PLS-0530-010-C | 530 | 1000 | 3.9 | 50 |
PLS-0560-010-02-C | 560 broadband | 700 | 2.9 | 95 |
PLS-0590-010-C | 590 | 1000 | 3.9 | 35 |
PLS-0617-010-C | 617 | 1000 | 3.9 | 80 |
PLS-0625-010-C | 625 | 1000 | 3.9 | 150 |
PLS-0656-010-C | 656 | 1000 | 3.9 | 180 |
PLS-0657-010-C | 657 | 350 | 2.4 | 50 |
PLS-0680-010-02-C | 680 | 600 | N / A | N / A |
PLS-0700-010-01-C | 700 | 500 | 2.1 | 27 |
PLS-0720-010-01-C | 720 | 600 | 2.2 | 39 |
PLS-0740-010-03-C | 740 | 1000 | N / A | N / A |
PLS-0780-010-C | 780 | 800 | 2.5 | 60 |
PLS-0810-010-02-C | 810 | 800 | 2.2 | 65 |
PLS-0850-010-C | 850 | 1000 | 2.1 | 85 |
PLS-0870-010-01-C | 870 | 700 | 1.9 | 60 |
PLS-0910-010-02-C | 910 | 1000 | 1.9 | 60 |
PLS-0940-010-C | 940 | 700 | 1.5 | 50 |
PLS-0980-010-01-C | 980 | 500 | 1.4 | 16 |
PLS-3000-010-C | Warm white 3,000K | 1000 | 2.8 | 70 |
PLS-4000-010-C | Warm white 4,000K | 1000 | 3.9 | 85 |
PLS-5500-010-C | Cool white 5,500K | 1000 | 3.9 | 85 |
PLS-6500-010-C | Glacier white 6,500K | 1000 | 3.6 | 100 |
*1: 製造プロセスおよび温度や電流などの動作パラメータの変動により、特定のLEDの実際の出力は異なる場合があります。本仕様はガイドラインとして使用することを目的としています。
TypeB PLSクローズレンジ(クーリングファンタイプ)
型番 | 波長 (nm) |
Iop (mA) | Vop (V) | 標準出力1 (mW) |
PLS-0365-010-13-C | 365 | 3500 | 3.85 | 720 |
PLS-0385-010-07-C | 385 | 500 | 15 | 300 |
PLS-0385-010-11-C | 385 | 700 | 15.5 | 375 |
PLS-0385-010-13-C | 385 | 3500 | 3.75 | 900 |
PLS-0400-010-17-C | 400 | 1000 | 16.6 | 400 |
PLS-0470-010-15-C | 470 | 1000 | 15 | 450 |
PLS-0505-010-12-C | 505 | 1000 | 12.2 | 185 |
PLS-0530-010-15-C | 530 | 1000 | 15 | 200 |
PLS-0540-010-14-C | 540 broadband | 3000 | 4.6 | 260 |
PLS-0590-010-05-C | 590 | 500 | 9.5 | 130 |
PLS-0617-010-10-C | 617 | 1000 | 10.8 | 450 |
PLS-0625-010-07-C | 625 | 700 | 9.6 | 315 |
PLS-0656-010-07-C | 656 | 700 | 9.6 | 420 |
PLS-0740-010-10-C | 740 | 1000 | 9.5 | 300 |
PLS-0850-010-07-C | 850 | N / A | N / A | N / A |
PLS-3000-010-12-C | Warm white 3,000K | 1000 | 12 | 320 |
PLS-5500-010-12-C | Cool white 5,500K | 1000 | 12 | 400 |
PLS-6500-010-15-C | Glacier white 6,500K | 1000 | 15 | 400 |
*1: 製造プロセスおよび温度や電流などの動作パラメータの変動により、特定のLEDの実際の出力は異なる場合があります。本仕様はガイドラインとして使用することを目的としています。
TypeH PLSクローズレンジ(スーパーハイパワー、クーリングファンタイプ)
型番 | 波長 (nm) |
Iop (A) | Vop (V) | 標準出力1 (mW) |
PLS-0365-010-48-C | 365 | 12 | 3.9 | 1100 |
PLS-0405-010-50-C | 405 | 13 | 3.8 | 1350 |
PLS-0470-010-50-C | 470 | 13 | 3.8 | 1850 |
PLS-0525-010-60-C | 525 | 13 | 4.6 | 715 |
PLS-0625-010-38-C | 625 | 13 | 2.9 | 605 |
PLS-6500-010-33-C | Glacier white 6,500K | 9 | 3.7 | 1100 |
*1: 製造プロセスおよび温度や電流などの動作パラメータの変動により、特定のLEDの実際の出力は異なる場合があります。本仕様はガイドラインとして使用することを目的としています。
波長スペクトル
筐体図面
TypeA PLSスタンダード(パッシブクーリングタイプ)
TypeB PLSスタンダード(クーリングファンタイプ)
TypeH PLSスタンダード(スーパーハイパワー、クーリングファンタイプ)
TypeA PLSクローズレンジ(パッシブクーリングタイプ)
TypeH PLSクローズレンジ(スーパーハイパワー、クーリングファンタイプ)
ご注文方法
例)PLS-0455-030-S=波長455nm、WD100mにおけるビーム径30mm
※詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。