-
- ■小型、省スペース
- ■抜群の出力安定性
- ■簡単操作
・CWレーザー(DPSS or LD)
・コントローラー内臓
・RS232/USBインターフェイス本体装備
特長
- ■空冷イオンレーザーと比べ、消費電流は約1/40。
- ■コントローラー一体化により従来比1/3に省スペース
本体に組込みのLCD(液晶ディスプレイ)で動作設定の項目を確認、ボタンを押すだけで素早く容易にレーザーの動作条件を変更可能。 - ■オートパワーコントロールによる出力安定性
RS-232インターフェースによりレーザー出力、温度、変調がPC経由で行えます。
用途
- ■バイオ・医学、DNA解析用レーザーの代替え機として。
- ■レーザー蛍光分析。
- ■検査機器のアライメント用レーザー光源として。
※ 優れた出力安定性、ビーム品質、低ノイズ性能は分析/解析用途に適しています。
波長ラインナップ
波長 | 型番 | 出力 |
375nm | Compact-15G-375 | 15mW |
Compact-150G-375 | 150mW | |
405nm | Compact-15G-405 | 15mW |
Compact-30G-405 | 30mW | |
Compact-50G-405 | 50mW | |
440nm | Compact-30G-440 | 30mW |
473nm | Compact-30G-473 | 30mW |
488nm | Compact-15G-488 | 15mW |
Compact-30G-488 | 30mW | |
532nm (DPSS) |
Compact-15G-532 | 15mW |
Compact-20G-532 | 20mW | |
Compact-30G-532 | 30mW | |
635nm | Compact-15G-635 | 15mW |
Compact-25G-635 | 25mW | |
650nm | Compact-7G-650 | 7mW |
658nm | Compact-20G-658 | 20mW |
Compact-50G-658 | 50mW | |
Compact-100G-658 | 100mW | |
670nm | Compact-10G-670 | 10mW |
685nm | Compact-35G-685 | 35mW |
780nm | Compact-50G-780 | 50mW |
808nm | Compact-100G-808 | 100mW |
Compact-200G-808 | 200mW | |
830nm | Compact-30G-830 | 30mW |
Compact-100G-830 | 100mW | |
850nm | Compact-30G-850 | 30mW |
1064nm | Compact-50G-1064 | 50mW |
※すべてのモデルはオプションによりファイバー仕様で供給可能です。
(100/200/400μm径あり、長さ1m。詳細はお問い合わせください。)
※PC用GUIソフトウェア、専用ACアダプター、RS232ケーブル付属。
※外部制御により変調可能。
(変調周波数は波長により異なりますので別途お問い合わせください)
仕様
光学仕様 | |
波長 | 375, 405, 440, 473, 488, 532, 635, 650, 658, 670, 685, 690, 780, 808, 830, 850, 1064 nm |
出力 | 1 ~ 200 mW (波長により異なります) |
パワー安定性 | < 0.5% (2時間) |
ノイズ | < 0.5% (RMS) |
偏光 | > 100:1 |
偏光方向 | 垂直 |
ビーム径(コリメート) | 1 mm (円又は楕円形) |
広がり角(全角) | < 1 mrad |
ポインティング安定度 | < ± 10 μrad(10-40°C) |
M2値 | < 1.5 |
横モード | TEM00 |
ウォームアップタイム | 2分 |
電気的仕様 | |
入力電圧 | 3.3 V DC |
消費電流 | <1.2 A |
制御回路 | オートパワーコントロール |
寸法及び環境要求仕様 | |
寸法(mm) | 40 (W) x 42.5 (H) x 100 (L) |
動作温度範囲 | +10°C to +40°C |
保管温度範囲 | -40°C to +80°C |
ヒートシンク | 長時間使用時要 |
※縦モードの仕様規定はありません。
※レーザー安全規格Ⅲbです。
直接のビーム内観察は目にダメージを与える為、直視しないで下さい。
また、皮膚への照射はしないで下さい。
※製品保証期間
1年間。分解、改良及び誤った使い方に起因する故障は製品保証対象外となります。
型番ご指定方法
システム型番
型式: COMPACT-pppG(c)-λλλ(-MM-FC)
オプション | 摘要 | 仕様 |
ppp | 出力 (mW) | 1-200 |
(c) | ビーム形状 | ビーム形状真円の場合(c)と記載 通常は楕円 |
λλλ | 波長 (nm) | 375, 405, 440, 473, 488, 532, 635, 650, 658, 670, 685, 690, 780, 808, 830, 850, 1064 nm |
-MM-FC | マルチモードファイバー出射 488nmのみシングルモードファイバー出射可能(-SM-FC) |
マルチモードファイバー出射、FCコネクタ その他のコネクタはお問い合わせ下さい |