グランレーザープリズムは,エアースペースタイプの偏光プリズムで高出力のレーザー光に使用できます。材質は、方解石、α-BBO、YVO4の3種類。使用波長帯域、消光比によって選択ください。
一般仕様
材質 | 方解石、α-BBO、YVO4 |
有効径 | > (口径の)90% |
表面品位 | S/D=20/10 |
透過波面精度 | <1/4λ (λ=632.8nm) |
ビーム変位 | < 3分 |
波長帯域 | 方解石: 350 nm - 2200 nm α-BBO: 220 nm - 350 nm、350 nm - 700 nm、700 nm - 3000 nm YVO4: 500 nm - 4000 nm |
消光比 | 方解石: < 5 x 10-5 α-BBO: < 5 x 10-6 YVO4: < 5 x 10-6 |
コーティング | MgF2単層コート |
レーザー耐性 | < 500 MW/cm2 |
マウント | 黒アルマイト処理アルミニウム |
詳細表
型番 | 材質 | 波長帯域 | 口径 (mm) |
視野角 | 消光比 | ビーム 変位 |
レーザー 耐性 (MW/cm2) |
マウントサイズ (外径x長さ)mm |
GL-Cal-35220-8 | 方解石 | 350 - 2200 nm | 8.0 | < 7.7° | 5×10-5 | < 3分 | 500 | 25.4x24.5 |
GL-Cal-35220-10 | 10.0 | 25.4x26.2 | ||||||
GL-Cal-35220-12.7 | 12.7 | 25.4x27.5 | ||||||
GL-Cal-35220-15 | 15.0 | 30.0x33.0 | ||||||
GL-Cal-35220-20 | 20.0 | 38.0x42.3 | ||||||
GL-BBO-2235-8 | α-BBO | 220 - 350 nm | 8.0 | < 6.0° | 5×10-6 | < 3分 | 500 | 25.4x30.4 |
GL-BBO-2235-10 | 10.0 | 25.4x31.0 | ||||||
GL-BBO-2235-12.7 | 12.7 | 25.4x31.5 | ||||||
GL-BBO-2235-15 | 15.0 | 30.0x38.6 | ||||||
GL-BBO-2235-20 | 20.0 | 38.0x48.9 | ||||||
GL-BBO-3570-8 | α-BBO | 350 - 700 nm | 8.0 | < 6.0° | 5×10-6 | < 3分 | 500 | 25.4x25.0 |
GL-BBO-3570-10 | 10.0 | 25.4x26.0 | ||||||
GL-BBO-3570-12.7 | 12.7 | 25.4x27.0 | ||||||
GL-BBO-3570-15 | 15.0 | 30.0x33.4 | ||||||
GL-BBO-3570-20 | 20.0 | 38.0x41.7 | ||||||
GL-BBO-70300-8 | α-BBO | 700 - 3000 nm | 8.0 | < 6.0° | 5×10-6 | < 3分 | 500 | 25.4x24.7 |
GL-BBO-70300-10 | 10.0 | 25.4x25.9 | ||||||
GL-BBO-70300-12.7 | 12.7 | 25.4x27.0 | ||||||
GL-BBO-70300-15 | 15.0 | 30.0x33.0 | ||||||
GL-BBO-70300-20 | 20.0 | 38.0x43.6 | ||||||
GL-YVO-50400-8 | YVO4 | 500 - 4000 nm | 8.0 | < 6.5° | 5×10-6 | < 3分 | 500 | 25.4x20.0 |
GL-YVO-50400-10 | 10.0 | 25.4x23.0 | ||||||
GL-YVO-50400-15 | 15.0 | 38.1x31.0 |
[2015年6月1日改訂]