各種吸収型 NDフィルター
-
フィルター型番 透過特性 平均透過率(%) ND-03 10±2 ND-13 12.5±2 ND-25 25±2.5 ND-40 40±4 ND-50 50±5 ND-70 70±5 -
- ■吸収型はHOYA社、Schott社等、各社製品を取り扱っております。
- ■反射型はこちら
- ■任意のサイズにて製作可能です。
- ■各種1枚から量産まで、製作可能です。
価格表
製品
|
サイズ
|
税込価格
(本体価格) |
吸収タイプ NDフィルター | 任意 | 都度見積り |
各種反射型 NDフィルター
【 可視域用 】
フィルター型番 | OD | OD公差 | 透過率 (%) |
>反射率 (%) |
VSND-0.3-12.5 | 0.3 | ±5% | 約50 | 21% |
VSND-0.5-12.5 | 0.5 | ±5% | 約32 | 30% |
VSND-0.6-12.5 | 0.6 | ±5% | 約25 | 37% |
VSND-0.9-12.5 | 0.9 | ±5% | 約13 | 50% |
VSND-1.0-12.5 | 1.0 | ±5% | 10 | 45% |
VSND-1.3-12.5 | 1.3 | ±5% | 5 | 50% |
VSND-1.5-12.5 | 1.5 | ±5% | 約3 | 55% |
VSND-2.0-12.5 | 2.0 | ±5% | 1 | 55% |
VSND-2.5-12.5 | 2.5 | ±5% | 0.3 | 55% |
VSND-3.0-12.5 | 3.0 | ±5% | 0.1 | 55% |
【 紫外~可視域用 】
フィルター型番 | OD | OD公差 | 透過率 (%) |
UVND-1.0-12.5 | 1.0 | ±5% | 10 |
UVND-1.5-12.5 | 1.5 | ±5% | 約3 |
UVND-2.0-12.5 | 2.0 | ±5% | 1 |
共通仕様
外径寸法 | φ12.5 ±0.5 (mm) φ25.0 ±0.5 (mm) φ50.0 ±0.5 (mm) |
|
有効径 | 80% | |
基板厚み | 可視域用 | : 1.5mm(nominal) |
紫外~可視域用 | : 2.5 ±0.25 (mm) | |
基板材質 | 可視域用 | : フロート硝子 |
紫外~可視域用 | : 合成石英 | |
コートタイプ | 可視域用 | : インコネル |
紫外~可視域用 | : 金属 | |
波長範囲 | 可視域用 | : 400 - 700nm |
紫外~可視域用 | : 250 - 700nm | |
平行度 | 3秒以下 | |
外観規格 | S/D = 80/50 |
価格表
製品
|
サイズ
|
税込価格
(本体価格) |
反射タイプNDフィルター | ||
φ12.5" | 都度見積り | |
φ25.0" | ||
φ50.0" |