OPL 株式会社 オプトライン

English

フィルター

ソフトコートバンドパスフィルター 可視域用BPF

  • ■豊富なラインアップ
    中心波長 340nm ~ 1650nm まで約150種類をラインアップ
  • ■納期
    在庫品は最短納期1週間
  • ■少量〜量産(OEM供給)対応可能
    1個のご注文から承ります。
    また、OEM供給も承ります。

サイズ

外径寸法 φ1/2インチ(φ12.5 +0, -0.2 mm)
φ1インチ (φ25.0 +0, -0.2 mm)
有効径 φ1/2インチ→φ9.0mm、φ1インチ→φ21.0mm
最大厚み 7.5 mm
エッジ仕上げ 黒塗装アルミリングにて密封

共通仕様

耐湿性 MIL-STD-810E に適合
最適温度条件 23℃
温度範囲 -50℃〜70℃
材質 光学ガラス
表面品質 確認中

型番

可視域
フィルター
NO.
中心波長
(nm)
半値幅
(nm)
透過率(T% Min.) ブロッキング領域(nm) OD値
VSBF-400/10-12.5 400 10 ±2 35 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-400/10-25
VSBF-400/40-25 400 40 ±8 40 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-405/10-12.5 405 10 ±2 45 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-405/10-25
VSBF-410/10-12.5 410 10 ±2 40 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-410/10-25
VSBF-415/10-12.5 415 10 ±2 45 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-420/10-12.5 420 10 ±2 45 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-420/10-25
VSBF-430/10-12.5 430 10 ±2 45 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-430/10-25
VSBF-436/10-12.5 436 10 ±2 45 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-440/10-12.5 440 10 ±2 45 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-440/10-25
VSBF-442/10-12.5 442 10 ±2 45 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-450/10-12.5 450 10 ±2 45 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-450/10-25
VSBF-450/40-25 450 40 ±8 60 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-458/10-12.5 458 10 ±2 50 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-460/10-12.5 460 10 ±2 50 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-460/10-25
VSBF-467/10-12.5 467 10 ±2 50 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-470/10-12.5 470 10 ±2 50 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-470/10-25
VSBF-480/10-25 480 10 ±2 50 Xray-1200 ≧OD4
VSLF-488/10-25 488 10 ±2 65 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-490/10-25 490 10 ±2 50 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-500/10-25 500 10 ±2 50 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-500/40-25 500 ±8 70 Xray-1200 ≧OD4
VSLF-508.5/10-25 508.5 10 ±2 65 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-510/10-25 510 10 ±2 50 Xray-1200 ≧OD4
VSLF-514.5/10-25 514.5 10 ±2 65 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-520/10-25 520 10 ±2 50 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-530/10-25 530 10 ±2 50 Xray-1200 ≧OD4
VSLF-532/10-25 532 10 ±2 70 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-540/10-25 540 10 ±2 50 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-550/10-25 550 10 ±2 50 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-550/40-25 550 40 ±8 70 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-560/10-25 560 10 ±2 50 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-570/10-25 570 10 ±2 50 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-580/10-25 580 10 ±2 50 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-590/10-25 590 10 ±2 50 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-600/10-25 600 10 ±2 50 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-600/40-25 600 40 ±8 70 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-610/10-25 600 10 ±2 50 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-620/10-25 610 10 ±2 50 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-630/10-25 620 10 ±2 50 Xray-1200 ≧OD4
VSLF-632.8/10-25 632.8 10 ±2 70 Xray-1200 ≧OD4
VSLF-635/10-25 635 10 ±2 70 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-640/10-25 640 10 ±2 50 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-647/10-12.5 647 10 ±2 50 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-650/10-12.5 659 10 ±2 55 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-650/10-25
VSBF-650/40-25 650 40 ±8 70 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-650/80-12.5 650 80 ±15 50 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-656/10-12.5 656 10 ±2 55 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-656/10-25 656 10 ±2 55 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-660/10-25 660 10 ±2 55 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-670/10-25 670 10 ±2 55 Xray-1200 ≧OD4
VSLF-670/10-25 670 10 ±2 70 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-671/10-12.5 671 10 ±2 55 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-680/10-12.5 680 10 ±2 55 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-680/10-25
VSBF-690/10-12.5 690 10 ±2 55 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-690/10-25
VSBF-694/10-12.5 694 10 ±2 55 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-700/10-25 700 10 ±2 50 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-700/40-25 700 40 ±8 70 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-710/10-25 710 10 ±2 55 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-720/10-25 720 10 ±2 55 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-730/10-25 730 10 ±2 55 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-740/10-25 740 10 ±2 55 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-750/10-25 750 10 ±2 55 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-750/40-25 750 40 ±8 70 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-760/10-25 760 10 ±2 55 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-770/10-25 770 10 ±2 55 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-780/10-12.5 780 10 ±2 55 Xray-1200 ≧OD4
VSBF-780/10-25
VSBF-790/10-25 790 10 ±2 55 Xray-1200 ≧OD4

※ 特注品も、1個から対応可能です。こちらからご相談ください。