- ■豊富なラインアップ
中心波長 340nm ~ 1650nm まで約150種類をラインアップ - ■納期
在庫品は最短納期1週間 - ■少量〜量産(OEM供給)対応可能
1個のご注文から承ります。
また、OEM供給も承ります。
サイズ
外径寸法 | φ1/2インチ(φ12.5 +0, -0.2 mm) φ1インチ (φ25.0 +0, -0.2 mm) |
有効径 | φ1/2インチ→φ9.0mm、φ1インチ→φ21.0mm |
最大厚み | 7.5 mm |
エッジ仕上げ | 黒塗装アルミリングにて密封 |
共通仕様
耐湿性 | MIL-STD-810E に適合 |
最適温度条件 | 23℃ |
温度範囲 | -50℃〜70℃ |
材質 | 光学ガラス |
表面品質 | 確認中 |
型番
紫外域 フィルター NO. |
中心波長 (nm) |
半値幅 (nm) |
透過率 (T% Min.) |
ブロッキング領域 (nm) |
OD値 |
UVBF-340/10-25 | 340 | 10±2 | 25 | X線 - 1200 | ≧OD4 |
UVBF-350/10-25 | 350 | 10±2 | 25 | X線 - 1200 | ≧OD4 |
UVBF-360/10-25 | 360 | 10±2 | 25 | X線 - 1200 | ≧OD4 |
UVBF-380/10-12.5 | 380 | 10±2 | 25 | X線 - 1200 | ≧OD4 |
UVBF-380/10-25 | |||||
UVBF-390/10-12.5 | 380 | 10±2 | 25 | X線 - 1200 | ≧OD4 |
UVBF-390/10-25 | |||||
UVBF-394/10-12.5 | 394 | 10±2 | 35 | X線 - 1200 | ≧OD4 |
※ 特注品も、1個から対応可能です。こちらからご相談ください。