- ■豊富なラインアップ
中心波長 340nm ~ 1650nm まで約150種類をラインアップ - ■納期
在庫品は最短納期1週間 - ■少量〜量産(OEM供給)対応可能
1個のご注文から承ります。
また、OEM供給も承ります。
サイズ
外径寸法 | φ1/2インチ(φ12.5 +0, -0.2 mm) φ1インチ (φ25.0 +0, -0.2 mm) |
有効径 | φ1/2インチ→φ9.0mm、φ1インチ→φ21.0mm |
最大厚み | 7.5 mm |
エッジ仕上げ | 黒塗装アルミリングにて密封 |
共通仕様
耐湿性 | MIL-STD-810E に適合 |
最適温度条件 | 23℃ |
温度範囲 | -50℃〜70℃ |
材質 | 光学ガラス |
表面品質 | 確認中 |
型番
可視域 フィルター NO. |
中心波長 (nm) |
半値幅 (nm) |
透過率(T% Min.) | ブロッキング領域(nm) | OD値 |
NIBF-800/10-25 | 800 | 10 ±2 | 55 | Xray-1200 | ≧OD4 |
NIBF-800/40-25 | 800 | 40 ±8 | 70 | Xray-1200 | ≧OD4 |
NIBF-810/10-25 | 810 | 10 ±2 | 55 | Xray-1200 | ≧OD4 |
NIBF-820/10-25 | 820 | 10 ±2 | 55 | Xray-1200 | ≧OD4 |
NIBF-830/10-25 | 830 | 10 ±2 | 55 | Xray-1200 | ≧OD4 |
NILF-830/10-25 | 830 | 10 ±2 | 70 | Xray-1200 | ≧OD4 |
NIBF-840/10-25 | 840 | 10 ±2 | 55 | Xray-1200 | ≧OD4 |
NIBF-850/10-25 | 850 | 10 ±2 | 55 | Xray-1200 | ≧OD4 |
NIBF-850/40-25 | 850 | 40 ±8 | 70 | Xray-1200 | ≧OD4 |
NIBF-860/10-25 | 860 | 10 ±2 | 55 | Xray-1200 | ≧OD4 |
NIBF-870/10-25 | 870 | 10 ±2 | 55 | Xray-1200 | ≧OD4 |
NIBF-880/10-25 | 880 | 10 ±2 | 55 | Xray-1200 | ≧OD4 |
NIBF-880/40-25 | 880 | 40 ±8 | 70 | Xray-1200 | ≧OD4 |
NILF-880/10-25 | 880 | 10 ±2 | 70 | Xray-1200 | ≧OD4 |
NIBF-890/10-25 | 890 | 10 ±2 | 55 | Xray-1200 | ≧OD4 |
NIBF-900/10-25 | 900 | 10 ±2 | 55 | Xray-1200 | ≧OD4 |
NIBF-900/40-25 | 900 | 40 ±8 | 70 | Xray-1200 | ≧OD4 |
NILF-905/10-25 | 905 | 10 ±2 | 70 | Xray-1200 | ≧OD4 |
NIBF-910/10-25 | 910 | 10 ±2 | 55 | Xray-1200 | ≧OD4 |
NIBF-930/10-25 | 930 | 10 ±2 | 55 | Xray-1200 | ≧OD4 |
NIBF-940/10-25 | 940 | 10 ±2 | 55 | Xray-1200 | ≧OD4 |
NIBF-950/10-25 | 950 | 10 ±2 | 55 | Xray-1200 | ≧OD4 |
NIBF-960/10-25 | 960 | 10 ±2 | 55 | Xray-1200 | ≧OD4 |
NIBF-970/10-25 | 970 | 10 ±2 | 55 | Xray-1200 | ≧OD4 |
NIBF-980/10-25 | 980 | 10 ±2 | 55 | Xray-1200 | ≧OD4 |
NIBF-990/10-25 | 990 | 10 ±2 | 55 | Xray-1200 | ≧OD4 |
NIBF-1000/10-25 | 1000 | 10 ±2 | 55 | 200-3000 | ≧OD4 |
NIBF-1050/10-25 | 1050 | 10 ±2 | 55 | 200-3000 | ≧OD4 |
NBIF-1064/10-12.5 | 1064 | 10 ±2 | 70 | Xray-1200 | ≧OD4 |
NIBF-1064/10-25 | |||||
NIBF-1100/10-25 | 1100 | 10 ±2 | 40 | 200-3000 | ≧OD4 |
NIBF-1150/10-25 | 1150 | 10 ±2 | 40 | 200-3000 | ≧OD4 |
NIBF-1200/10-25 | 1200 | 10 ±2 | 40 | 200-3000 | ≧OD4 |
NIBF-1250/10-25 | 1250 | 10 ±2 | 40 | 200-3000 | ≧OD4 |
NIBF-1300/12-25 | 1300 | 10 ±2 | 40 | 200-3000 | ≧OD4 |
NIBF-1350/12-25 | 1350 | 10 ±2 | 35 | 200-3000 | ≧OD4 |
NIBF-1400/12-25 | 1400 | 10 ±2 | 35 | 200-3000 | ≧OD4 |
NIBF-1450/12-25 | 1450 | 10 ±2 | 35 | 200-3000 | ≧OD4 |
NIBF-1500/12-25 | 1500 | 10 ±2 | 35 | 200-1800 | ≧OD4 |
NIBF-1550/12-25 | 1550 | 10 ±2 | 70 | 200-1850 | ≧OD4 |
NIBF-1600/12-25 | 1600 | 10 ±2 | 65 | 200-1850 | ≧OD4 |
NIBF-1650/12-25 | 1650 | 10 ±2 | 65 | 200-1850 | ≧OD4 |
※ 特注品も、1個から対応可能です。こちらからご相談ください。